Planning & Horaires
| | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Sport | 9h - 21h | 9h - 21h | 9h - 21h | 9h - 21h | 9h - 21h | 9h - 18h | 9h - 13h |
| Présence coach | 9h30 -12h30 | 9h30 -12h30 | 9h30 -12h30 | 9h30 -12h30 | 9h30 -12h30 | - | - |
| Aquagym | 10h-10h45 Aqua fitness cardio | 10h -10h45 Aqua | 10h-10h45 Aqua fitness | ||||
| Free Defense | 18h30 - 20h mixte | 12h30 - 13h30 femme | |||||
| Abdos Fessiers | 19h - 20h | 19h - 20h | |||||
| Stretching | 9h30 - 10h30 | 19h - 20h | 9h30 - 10h30 | 19h - 20h |
A disposition : Vestiaires & douches
En supplément : peignoirs, draps de piscine, tongs
Tenue de sport en salle obligatoire
Maillot obligatoire en cours d'Aquagym






